Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | LR-Elbogen, SR-Elbogen | Material: | Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Legierungsstahl |
---|---|---|---|
Größe:: | 1/8" NB bis 48" NB (nahtlos und geschweißt) | Wandstärke:: | Sch.5S bis Sch.XXS |
Biegungsradius:: | R=1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D oder benutzerdefinierte Rohrverbindungen | ||
Hervorheben: | Rohrverbindungen aus Stahl ohne Naht,Schweißte Stahlrohrverbindungen,Stahl mit langem Radius Ellenbogen |
Beschreibung
Ein Ellbogen ist eine Rohrverbindung, die als Verbindungspunkt zwischen zwei Rohrlängen verwendet wird, um eine Änderung der Strömungsrichtung im Rohr zu bewirken, in der Regel in einem Winkel von 90°, 45° oder 180°.Ellenbogen werden auch als Biege bezeichnet, und sind in einer Reihe von Materialien wie Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Legierungsstahl, Nickellegierungen, Duplex und Kupfernickel erhältlich.
Auch als 90°-Biegungen bezeichnet, werden 90°-Elbogen als SR (Short Radius) -Elbe und LR (Long Radius) -Elbe hergestellt. 45°-Elbe werden typischerweise als LR (Long Radius) -Elbe hergestellt.
Die langen Radius Ellenbogen haben eine Mitte bis Ende Entfernung, die 1,5 mal der NPS in Zoll (R = 1.5D), während der kurze Radius ist gleich der NPS in Zoll (R = 1.0D).=Kurzradiuselle Ellbogen werden im Allgemeinen in engen Bereichen verwendet, und lange Radiusellebenbogen werden verwendet, wenn Platz zur Verfügung steht und der Fluss kritischer ist.Wir können auch Kohlenstoff- und Edelstahl-Elbogen in nicht-standardmäßigen Größenwinkeln wie 60° herstellen und liefern, 100°, 120° oder 150°.
Die Enden können für das Butt-Schweißen bearbeitet, gedreht (in der Regel weiblich) oder mit Steckdosen etc. Wenn die beiden Enden sich in der Größe unterscheiden, wird die Befestigung als Reduktionselle oder Reduktionselle bezeichnet.
Spezifikationen für Rohrelleben:
Nenngröße der Rohre | Außendurchmesser bei Bevel |
Zentrum bis Ende | Zentrum zu Zentrum | Zurück zu Gesichtern | ||||||
45° Ellenbogen | 90° Ellenbogen | 180° Zurück | ||||||||
H | F | P | K | |||||||
DN | INCH | Serie A | Serie B | LR | LR | SR | LR | SR | LR | SR |
15 | 1 / 2 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | - | 76 | - | 48 | - |
20 | 3/4 | 26.9 | 25 | 16 | 38 | - | 76 | - | 51 | - |
25 | 1 | 33.7 | 32 | 16 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
32 | 11/4 | 42.4 | 38 | 20 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
40 | Die Welt, 11/2 | 48.3 | 45 | 24 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 |
50 | 2 | 60.3 | 57 | 32 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 |
65 | 21/2 | 76.1 ((73) | 76 | 40 | 95 | 64 | 191 | 127 | 132 | 100 |
80 | 3 | 88.9 | 89 | 47 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 121 |
90 | 31/2 | 101.6 | - | 55 | 133 | 89 | 267 | 178 | 184 | 140 |
100 | 4 | 114.3 | 108 | 63 | 152 | 102 | 305 | 203 | 210 | 159 |
125 | 5 | 139.7 | 133 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 197 |
150 | 6 | 168.3 | 159 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 237 |
200 | 8 | 219.1 | 219 | 126 | 305 | 203 | 610 | 406 | 414 | 313 |
250 | 10 | 273.0 | 273 | 158 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 391 |
300 | 12 | 323.9 | 325 | 189 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 467 |
350 | 14 | 355.6 | 377 | 221 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
400 | 16 | 406.4 | 426 | 253 | 610 | 406 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
450 | 18 | 457.2 | 478 | 284 | 686 | 457 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
500 | 20 | 508.0 | 529 | 316 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 |
550 | 22 | 559 | - | 347 | 838 | 559 | Anmerkung: 1- Verwenden Sie die Zahlen in Klammern soweit möglich nicht 2Bitte wählen Sie zuerst die Serie A aus. |
|||
600 | 24 | 610 | 630 | 379 | 914 | 610 | ||||
650 | 26 | 660 | - | 410 | 991 | 660 | ||||
700 | 28 | 711 | 720 | 442 | 1067 | 711 | ||||
750 | 30 | 762 | - | 473 | 1143 | 762 | ||||
800 | 32 | 813 | 820 | 505 | 1219 | 813 | ||||
850 | 34 | 864 | - | 537 | 1295 | 864 | ||||
900 | 36 | 914 | 920 | 568 | 1372 | 914 | ||||
950 | 38 | 965 | - | 600 | 1448 | 965 | ||||
1000 | 40 | 1016 | 1020 | 631 | 1524 | 1016 | ||||
1050 | 42 | 1067 | - | 663 | 1600 | 1067 | ||||
1100 | 44 | 1118 | 1120 | 694 | 1676 | 1118 | ||||
1150 | 46 | 1168 | - | 726 | 1753 | 1168 | ||||
1200 | 48 | 1220 | 1220 | 758 | 1829 | 1219 |
Standards
ASTM A234 | Standardspezifikation für Rohrverbindungen aus geschmiedetem Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl für den Betrieb bei mittleren und hohen Temperaturen |
ASTM A420 | Standardspezifikation für Rohrverbindungen aus geschmiedetem Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl für Niedertemperaturdienst |
ASTM A403 | Standardspezifikation für Austenitische Rohrverbindungen aus Edelstahl |
Verfahren
Ansprechpartner: Mr. Sindara Steel
Telefon: 86-731-89698778
Faxen: 86-731-89695778